pdftotext -enc UTF-8 -nopgbrk %s -
unoconv -d document -f txt --stdout %s
unoconv -d document -f txt --stdout %s
unoconv -d document -f txt --stdout %s
unoconv -d document -f txt --stdout %s
unoconv -d spreadsheet -f csv --stdout %s
unoconv -d spreadsheet -f csv --stdout %s
unoconv -d spreadsheet -f csv --stdout %s
unoconv -d presentation -f pdf --stdout %s | pdftotext -enc UTF-8 -nopgbrk - -
unoconv -d presentation -f pdf --stdout %s | pdftotext -enc UTF-8 -nopgbrk - -
unoconv -d presentation -f pdf --stdout %s | pdftotext -enc UTF-8 -nopgbrk - -
unoconv -d document -f txt --stdout %s
cat %s
convert -resize %wx '%f' '%o'
convert -resize %wx '%f' '%o'
convert -resize %wx '%f' '%o'
convert -resize %wx '%f' '%o'
convert -resize %wx '%f' '%o'
convert -density 100 -resize %wx '%f[0]' '%o'
unoconv -d document -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d document -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d document -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d document -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d spreadsheet -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d spreadsheet -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d spreadsheet -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d presentation -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d presentation -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d presentation -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d document -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d document -e PageRange=1-1 -f pdf --stdout '%f' | gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pngalpha -dPDFFitPage -r72 -sOutputFile=- -q - | convert -resize %wx png:- '%o'
unoconv -d document -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d document -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d document -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d document -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d spreadsheet -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d spreadsheet -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d spreadsheet -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d presentation -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d presentation -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d presentation -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d document -f pdf -o '%o' '%f'
unoconv -d document -f pdf -o '%o' '%f'